比特币28走势与BTC28大小单双走势
比特币28最新开奖结果
大单 未开 9 期 大双 未开 1 期 小单 未开 0 期 小双 未开 5 期
比特币28和值奇偶算法·组合预测
近100期 正确 80 期 · 错误 20 期 · 正确率 80%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221312 | --- | 小双 | --- |
| 11221311 | 1+6+4=11 | 小双 | 中 |
| 11221310 | 7+4+9=20 | 大双 | 中 |
| 11221309 | 4+7+7=18 | 小双 | 中 |
| 11221308 | 7+2+4=13 | 小双 | 中 |
比特币28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221311 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221310 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221309 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221308 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221307 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221306 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221305 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221304 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221303 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221302 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11221301 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221300 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221299 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221298 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221297 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221296 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11221295 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221294 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221293 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221292 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221291 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221290 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221289 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221288 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221287 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221286 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221285 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221284 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221283 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221282 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221281 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221280 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221279 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221278 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221277 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221276 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221275 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221274 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221273 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221272 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11221271 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221270 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221269 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221268 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221267 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221266 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221265 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221264 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221263 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221262 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
比特币28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 2266 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 74 | 333期 | |
| 2 | 3 | 0.6% | 30 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 135 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 7 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 28 | 48期 | |
| 6 | 1 | 2.8% | 53 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 13 | 28期 | |
| 8 | 4 | 4.5% | 29 | 22期 | |
| 9 | 7 | 5.5% | 6 | 18期 | |
| 10 | 3 | 6.3% | 16 | 16期 | |
| 11 | 8 | 6.9% | 0 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 5 | 14期 | |
| 13 | 8 | 7.5% | 3 | 13期 | |
| 14 | 10 | 7.5% | 25 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 14 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 17 | 14期 | |
| 17 | 3 | 6.3% | 37 | 16期 | |
| 18 | 3 | 5.5% | 2 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 11 | 22期 | |
| 20 | 7 | 3.6% | 1 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 32 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 15 | 48期 | |
| 23 | 3 | 1.5% | 9 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 149 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 107 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 252 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1467 | 1000期 |
比特币28近100期数据统计
和值0已经连续2266期未开,是眼下遗漏最长的和值。统计最近100期:大48期、小52期;单51期、双49期。极大(22–27)出现4次,极小(0–5)9次。近10期里和值依次为11、20、18、13、20、12、9、4、20、23。
- 大48
- 小52
- 单51
- 双49
- 大单20
- 大双28
- 小单31
- 小双21
- 极大4
- 极小9
- 对子30
- 豹子2
六凯28数据:比特币28开奖与预测查询
六凯28数据(liukaicun.com)主要提供比特币28开奖数据,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,并收录近100期历史记录,便于查看走势。所有数据采集自比特币公开数据等公开结果,我们仅做整理和呈现。
BTC28走势说明
在走势表里,每期有一行,出现的属性用色块标出,连开形态一目了然。和值分布部分并列实际出现与理论概率,偏热或偏冷的和值一下就能分辨。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率约7.5%;0和27都仅1种,几率0.1%。
比特币28问答
页面需要手动刷新吗?
不用。计时归零后网页将自动拉取新结果,一般几秒内就会更新;赶上维护时段就待恢复后继续。
什么叫极大极小?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。这两段的理论概率均约8.4%左右,所以间隔常常较长。
可以查以前的开奖结果吗?
“历史记录”页保留近100期开奖结果,包括号码、和值、大小单双和组合属性,开奖后自动更新。
比特币28大小单双怎么分?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数算单,偶数算双。两者组合即大单、大双、小单、小双。
比特币28的和值是怎么来的?
每期开出三个0–9的号码,三个相加就是和值,取值在0–27之间。比如1+6+4=11。
重要提示
本站仅提供比特币28数据查询与研究参考,并不提供投注服务;统计结果不构成购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。