比特币28开奖记录与BTC28历史数据
比特币28第11221311期开奖号码
大单 未开 9 期 大双 未开 1 期 小单 未开 0 期 小双 未开 5 期
BTC28预测记录
近100期 正确 80 期 · 错误 20 期 · 正确率 80%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221312 | --- | 小双 | --- |
| 11221311 | 1+6+4=11 | 小双 | 中 |
| 11221310 | 7+4+9=20 | 大双 | 中 |
| 11221309 | 4+7+7=18 | 小双 | 中 |
| 11221308 | 7+2+4=13 | 小双 | 中 |
比特币28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221311 | 11-22 21:51:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221310 | 11-22 21:50:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221309 | 11-22 21:49:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221308 | 11-22 21:48:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221307 | 11-22 21:47:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221306 | 11-22 21:46:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221305 | 11-22 21:45:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221304 | 11-22 21:44:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221303 | 11-22 21:43:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221302 | 11-22 21:42:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11221301 | 11-22 21:41:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221300 | 11-22 21:40:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221299 | 11-22 21:39:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221298 | 11-22 21:38:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221297 | 11-22 21:37:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221296 | 11-22 21:36:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221295 | 11-22 21:35:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221294 | 11-22 21:34:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221293 | 11-22 21:33:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221292 | 11-22 21:32:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221291 | 11-22 21:31:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221290 | 11-22 21:30:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221289 | 11-22 21:29:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221288 | 11-22 21:28:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221287 | 11-22 21:27:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221286 | 11-22 21:26:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221285 | 11-22 21:25:00 | 1+3+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221284 | 11-22 21:24:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221283 | 11-22 21:23:00 | 1+4+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11221282 | 11-22 21:22:00 | 3+3+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221281 | 11-22 21:21:00 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221280 | 11-22 21:20:00 | 0+6+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221279 | 11-22 21:19:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221278 | 11-22 21:18:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221277 | 11-22 21:17:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221276 | 11-22 21:16:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221275 | 11-22 21:15:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221274 | 11-22 21:14:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221273 | 11-22 21:13:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221272 | 11-22 21:12:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221271 | 11-22 21:11:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221270 | 11-22 21:10:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221269 | 11-22 21:09:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221268 | 11-22 21:08:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221267 | 11-22 21:07:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221266 | 11-22 21:06:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221265 | 11-22 21:05:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221264 | 11-22 21:04:00 | 8+0+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221263 | 11-22 21:03:00 | 9+0+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221262 | 11-22 21:02:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221261 | 11-22 21:01:00 | 3+0+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221260 | 11-22 21:00:00 | 1+0+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221259 | 11-22 20:59:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221258 | 11-22 20:58:00 | 0+1+5 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221257 | 11-22 20:57:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221256 | 11-22 20:56:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221255 | 11-22 20:55:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221254 | 11-22 20:54:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221253 | 11-22 20:53:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221252 | 11-22 20:52:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221251 | 11-22 20:51:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221250 | 11-22 20:50:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221249 | 11-22 20:49:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221248 | 11-22 20:48:00 | 3+3+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 11221247 | 11-22 20:47:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221246 | 11-22 20:46:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221245 | 11-22 20:45:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221244 | 11-22 20:44:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221243 | 11-22 20:43:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221242 | 11-22 20:42:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11221241 | 11-22 20:41:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221240 | 11-22 20:40:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221239 | 11-22 20:39:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221238 | 11-22 20:38:00 | 0+2+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221237 | 11-22 20:37:00 | 0+0+1 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221236 | 11-22 20:36:00 | 3+1+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221235 | 11-22 20:35:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221234 | 11-22 20:34:00 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221233 | 11-22 20:33:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221232 | 11-22 20:32:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221231 | 11-22 20:31:00 | 3+1+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221230 | 11-22 20:30:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11221229 | 11-22 20:29:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221228 | 11-22 20:28:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221227 | 11-22 20:27:00 | 2+1+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221226 | 11-22 20:26:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221225 | 11-22 20:25:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221224 | 11-22 20:24:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221223 | 11-22 20:23:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221222 | 11-22 20:22:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221221 | 11-22 20:21:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221220 | 11-22 20:20:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221219 | 11-22 20:19:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221218 | 11-22 20:18:00 | 0+5+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221217 | 11-22 20:17:00 | 1+1+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221216 | 11-22 20:16:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221215 | 11-22 20:15:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221214 | 11-22 20:14:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221213 | 11-22 20:13:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221212 | 11-22 20:12:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
关于六凯28数据(比特币28数据)
六凯28数据(liukaicun.com)主要整理比特币28开奖与走势数据,每期开奖后自动更新号码、和值和组合形态,并收录近100期历史记录,便于回看走势。当前最新是第11221311期,开出1+6+4=11,属于小单。
BTC28大小单双统计
按最近100期:大48期、小52期;单51期、双49期。组合方面,大单20次、大双28次、小单31次、小双21次。和值0已经连续2266期未开,是当前最冷的和值。近10期里和值依次为11、20、18、13、20、12、9、4、20、23。边缘和值里,极大4次、极小9次。近100期平均和值是13.03,理论平均是13.5。
- 大48
- 小52
- 单51
- 双49
- 大单20
- 大双28
- 小单31
- 小双21
- 极大4
- 极小9
- 对子30
- 豹子2
比特币28表格怎么读
下表列出了最近100期比特币28开奖数据,每期包含期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值标记。记录会在每次开奖后自动更新最新一期。
比特币28常见问题
比特币28多久开一期?
根据最近的开奖时间计算,每期相隔约1分钟。每日有固定的维护时段,准确以页面倒计时为准。
预测正确率是如何统计的?
每一期开奖后把推荐与开奖结果对比,命中算正确,汇总近100期得出正确率。它仅反映历史表现,不代表以后。
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端的理论概率均约8.4%左右,因此遗漏往往比较长。
比特币28中的豹子和对子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(如6、6、6),概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个连续叫顺子,比如2、3、4。
本站声明
六凯28数据仅提供比特币28数据整理与研究展示,不提供投注服务;统计内容并非购买建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。