今日加拿大28开奖记录(11月22日)
开奖概况
2026年11月22日 · 第 3509334 期 ~ 第 3509698 期 · 截至 21:49:30
- 期数365
- 平均和值13.66
- 大191
- 小174
- 单179
- 双186
- 大单93
- 大双98
- 小单86
- 小双88
- 极大15
- 极小20
- 豹子3
- 对子95
- 顺子21
数据总结
这一页整理了2026年11月22日加拿大28所有365期开奖记录(第3509334期~第3509698期)。结果上,大191次、小174次,单179次、双186次,平均和值13.66。出现最多的和值是12(35次)、15(35次)和13(30次);全天没有开出的和值:0、27。最长连开:连大8期、连小9期、连单7期、连双7期。形态上:豹子3、对子95、顺子21;极大15、极小20。
热门与冷门和值
1235次
1535次
1330次
1430次
1829次
全天未开出的和值:027
最长连开
- 大 连开 8 期(第 3509640 ~ 3509647 期)
- 小 连开 9 期(第 3509334 ~ 3509342 期)
- 单 连开 7 期(第 3509585 ~ 3509591 期)
- 双 连开 7 期(第 3509368 ~ 3509374 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 5 | 12 | 10 | 7 |
| 1:00 | 17 | 6 | 11 | 9 | 8 |
| 2:00 | 17 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 3:00 | 17 | 5 | 12 | 8 | 9 |
| 4:00 | 17 | 7 | 10 | 11 | 6 |
| 5:00 | 18 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| 6:00 | 17 | 12 | 5 | 11 | 6 |
| 7:00 | 17 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| 8:00 | 17 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 9:00 | 17 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 10:00 | 17 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 11:00 | 17 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 12:00 | 18 | 10 | 8 | 7 | 11 |
| 13:00 | 17 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 14:00 | 17 | 12 | 5 | 11 | 6 |
| 15:00 | 17 | 11 | 6 | 8 | 9 |
| 16:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 17:00 | 17 | 12 | 5 | 5 | 12 |
| 18:00 | 17 | 13 | 4 | 6 | 11 |
| 19:00 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 20:00 | 17 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| 21:00 | 15 | 5 | 10 | 8 | 7 |
开奖记录(365 期)
下表按期号从新到旧列出这一天每一期开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以看出不同时段的开奖期数。每天的数据仅反映当天的情况,每一期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509698 | 21:49:30 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509697 | 21:46:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509696 | 21:42:30 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3509695 | 21:39:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509694 | 21:35:30 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3509693 | 21:32:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509692 | 21:28:30 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3509691 | 21:25:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509690 | 21:21:30 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509689 | 21:18:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509688 | 21:14:30 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509687 | 21:11:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509686 | 21:07:30 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509685 | 21:04:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509684 | 21:00:30 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509683 | 20:57:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509682 | 20:53:30 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509681 | 20:50:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509680 | 20:46:30 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509679 | 20:43:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509678 | 20:39:30 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509677 | 20:36:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509676 | 20:32:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509675 | 20:29:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509674 | 20:25:30 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509673 | 20:22:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509672 | 20:18:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509671 | 20:15:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509670 | 20:11:30 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509669 | 20:08:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509668 | 20:04:30 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509667 | 20:01:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509666 | 19:57:30 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509665 | 19:54:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509664 | 19:50:30 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509663 | 19:47:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509662 | 19:43:30 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509661 | 19:40:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509660 | 19:36:30 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509659 | 19:33:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509658 | 18:56:30 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509657 | 18:53:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509656 | 18:49:30 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509655 | 18:46:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509654 | 18:42:30 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509653 | 18:39:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509652 | 18:35:30 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509651 | 18:32:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509650 | 18:28:30 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509649 | 18:25:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509648 | 18:21:30 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509647 | 18:18:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509646 | 18:14:30 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509645 | 18:11:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509644 | 18:07:30 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509643 | 18:04:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509642 | 18:00:30 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509641 | 17:57:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509640 | 17:53:30 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509639 | 17:50:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509638 | 17:46:30 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509637 | 17:43:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509636 | 17:39:30 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509635 | 17:36:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509634 | 17:32:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509633 | 17:29:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509632 | 17:25:30 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509631 | 17:22:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509630 | 17:18:30 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509629 | 17:15:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509628 | 17:11:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509627 | 17:08:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509626 | 17:04:30 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3509625 | 17:01:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3509624 | 16:57:30 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509623 | 16:54:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509622 | 16:50:30 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509621 | 16:47:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509620 | 16:43:30 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509619 | 16:40:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509618 | 16:36:30 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509617 | 16:33:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509616 | 16:29:30 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509615 | 16:26:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509614 | 16:22:30 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509613 | 16:19:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509612 | 16:15:30 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509611 | 16:12:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509610 | 16:08:30 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509609 | 16:05:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509608 | 16:01:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509607 | 15:58:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509606 | 15:54:30 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509605 | 15:51:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509604 | 15:47:30 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509603 | 15:44:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509602 | 15:40:30 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509601 | 15:37:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3509600 | 15:33:30 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509599 | 15:30:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509598 | 15:26:30 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509597 | 15:23:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509596 | 15:19:30 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509595 | 15:16:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509594 | 15:12:30 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3509593 | 15:09:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509592 | 15:05:30 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509591 | 15:02:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509590 | 14:58:30 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509589 | 14:55:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509588 | 14:51:30 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509587 | 14:48:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509586 | 14:44:30 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509585 | 14:41:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509584 | 14:37:30 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509583 | 14:34:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509582 | 14:30:30 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509581 | 14:27:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509580 | 14:23:30 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509579 | 14:20:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509578 | 14:16:30 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509577 | 14:13:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509576 | 14:09:30 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509575 | 14:06:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509574 | 14:02:30 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509573 | 13:59:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509572 | 13:55:30 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509571 | 13:52:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509570 | 13:48:30 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3509569 | 13:45:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509568 | 13:41:30 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509567 | 13:38:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509566 | 13:34:30 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509565 | 13:31:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509564 | 13:27:30 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509563 | 13:24:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509562 | 13:20:30 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509561 | 13:17:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509560 | 13:13:30 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509559 | 13:10:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509558 | 13:06:30 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509557 | 13:03:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509556 | 12:59:30 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509555 | 12:56:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3509554 | 12:52:30 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509553 | 12:49:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509552 | 12:45:30 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509551 | 12:42:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509550 | 12:38:30 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509549 | 12:35:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509548 | 12:31:30 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509547 | 12:28:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509546 | 12:24:30 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509545 | 12:21:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509544 | 12:17:30 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509543 | 12:14:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509542 | 12:10:30 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509541 | 12:07:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509540 | 12:03:30 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509539 | 12:00:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509538 | 11:56:30 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509537 | 11:53:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509536 | 11:49:30 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509535 | 11:46:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509534 | 11:42:30 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509533 | 11:39:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509532 | 11:35:30 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509531 | 11:32:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3509530 | 11:28:30 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509529 | 11:25:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3509528 | 11:21:30 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509527 | 11:18:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3509526 | 11:14:30 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509525 | 11:11:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509524 | 11:07:30 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509523 | 11:04:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3509522 | 11:00:30 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509521 | 10:57:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509520 | 10:53:30 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509519 | 10:50:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509518 | 10:46:30 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509517 | 10:43:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509516 | 10:39:30 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509515 | 10:36:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509514 | 10:32:30 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509513 | 10:29:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509512 | 10:25:30 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3509511 | 10:22:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3509510 | 10:18:30 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509509 | 10:15:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509508 | 10:11:30 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509507 | 10:08:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509506 | 10:04:30 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509505 | 10:01:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509504 | 09:57:30 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509503 | 09:54:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509502 | 09:50:30 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3509501 | 09:47:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509500 | 09:43:30 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509499 | 09:40:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3509498 | 09:36:30 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509497 | 09:33:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509496 | 09:29:30 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509495 | 09:26:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509494 | 09:22:30 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509493 | 09:19:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509492 | 09:15:30 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509491 | 09:12:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3509490 | 09:08:30 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509489 | 09:05:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509488 | 09:01:30 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509487 | 08:58:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509486 | 08:54:30 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509485 | 08:51:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509484 | 08:47:30 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509483 | 08:44:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509482 | 08:40:30 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509481 | 08:37:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509480 | 08:33:30 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509479 | 08:30:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509478 | 08:26:30 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509477 | 08:23:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509476 | 08:19:30 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509475 | 08:16:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509474 | 08:12:30 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509473 | 08:09:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509472 | 08:05:30 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509471 | 08:02:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509470 | 07:58:30 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509469 | 07:55:00 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509468 | 07:51:30 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509467 | 07:48:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509466 | 07:44:30 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509465 | 07:41:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509464 | 07:37:30 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3509463 | 07:34:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509462 | 07:30:30 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509461 | 07:27:00 | 2+2+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 3509460 | 07:23:30 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509459 | 07:20:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509458 | 07:16:30 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509457 | 07:13:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3509456 | 07:09:30 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509455 | 07:06:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509454 | 07:02:30 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509453 | 06:59:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509452 | 06:55:30 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509451 | 06:52:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509450 | 06:48:30 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509449 | 06:45:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509448 | 06:41:30 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509447 | 06:38:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509446 | 06:34:30 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509445 | 06:31:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509444 | 06:27:30 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509443 | 06:24:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 3509442 | 06:20:30 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3509441 | 06:17:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509440 | 06:13:30 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509439 | 06:10:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509438 | 06:06:30 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3509437 | 06:03:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509436 | 05:59:30 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509435 | 05:56:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509434 | 05:52:30 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509433 | 05:49:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509432 | 05:45:30 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509431 | 05:42:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509430 | 05:38:30 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
